产品信息 相关产品
单柱液压机 YHD41-400C单柱液压机采用单位直立的布置形式,机器的各组成部件均装于机身之内,外形整齐美观。该机可用手柄或脚踏进行操作,机器的压力可在范围内调节,行程大小可以控制,操作较为简便。
YHD41-400C单柱液压机主要用于对轴类和套类零件进行校正、压装,也可以作其它类似工艺用途 。
YHD41-400C单柱液压机技术参数:
项目 | 单位 | 10 | 2.5 | 6.3 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||
公称力 | KN | 100 | 25 | 63 | 250 | 400 | 630 | 1000 | ||
液体工作压力 | Mpα | 12.5 | 5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
开口高度 | 校正 | MM | / | / | / | / | 600 | 800 | 600 | |
压装 | MM | 630 | 300 | 400 | 630 | 770 | 500 | 900 | ||
滑块行程 | MM | 400 | 160 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
喉深 | MM | 250 | 110 | 200 | 355 | 325 | 320 | 325 | ||
落料孔槽尺寸 | MM | φ120 | φ80 | φ80 | φ180 | φ200 | φ200 | φ200 | ||
滑块速度 | 下行 | MM/S | 50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 50 | 34 | |
回程 | MM/S | 110 | 160 | 130 | 110 | 110 | 100 | 90 | ||
工作台尺寸 | 左右 | 校正 | MM | / | / | / | / | 770 | 850 | 1000 |
压装 | MM | 410 | 320 | 360 | 510 | 600 | 630 | 700 | ||
前后 | MM | 420 | 200 | 360 | 570 | 550 | 600 | 600 | ||
工作台距地面高度 | 校正 | MM | / | / | / | / | 770 | 850 | 1000 | |
压装 | MM | 710 | 710 | 690 | 710 | 600 | 600 | 700 | ||
外形尺寸 | 左右 | MM | 700 | 510 | 570 | 680 | 1000 | 1600 | 2000 | |
前后 | MM | 1140 | 800 | 1050 | 1360 | 1460 | 1930 | 1655 | ||
高度 | MM | 2105 | 1620 | 1710 | 2360 | 2380 | 2470 | 2883 | ||
总功率 | KW | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 40 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
重要链接
合肥合德锻压机床有限公司专业生产(供应)销售单柱液压机,欢迎您来电咨询单柱液压机的详细信息!
皖ICP备10004275号-4 顶部
皖ICP备10004275号-4 顶部